| 第126回 遠的大会 兼全日本遠的選手権大会選手選考会
 
 
 
 
        
          
            | 場 所 | 常盤公園遠的弓道場 |  
            | 期 日 | 令和3年8月22日(日) |  
            | 参 加 | 80名(団体20+個人22名)・申込82名 |  
 
 
        
          
            | 8月22日(日)に常盤公園弓道場において、第126回遠的大会兼全日本遠的選手権選手選考会が開催されました。残暑残る中、熱戦が繰り広げられ、結果は下記の通りでした。 |  
 成 績 表
 
 
 
        
          
            | 団 体 戦 |  
            | 順 位 | チーム名 | 総合的中 |  
            | 1位 | 横浜市戸塚弓友会 | 19中 |  
            | 青木 知仁 | 小野 知奈美 | 山本 航也 |  
            | 2位 | 藤沢市弓道協会 | 14中 |  
            | 鈴木 大地 | 熊谷 恵 | 古郡 健 |  
            | 3位 | 伊勢原弓道協会 | 13中 |  
            | 茶村 俊裕 | 佐々木 喜代治 | 佐々木 豊 |  
 
        
          但し、個人入賞は5位までです。
            | 個  人  戦 |  
            | 男 子 | 女 子 |  
            | 順位 | 的中 | 選手名 | 所 属 | 順位 | 的中 | 選手名 | 所 属 |  
          | 1位 | 7中 | 山本 航也 | 横浜市戸塚弓友会 | 1位 | 5中 | 小野 知奈美 | 横浜市戸塚弓友会 |  
          | 2位 | 7中 | 青木 知仁 | 横浜市戸塚弓友会 | 2位 | 5中 | 佐々木 晴子 | 平塚弓道会 |  
          | 3位 | 7中 | 佐々木 喜代治 | 伊勢原弓道協会 | 3位 | 5中 | 桑波田 真由美 | 朋有会 |  
          | 4位 | 7中 | 鈴木 大地 | 藤沢市弓道協会 | 4位 | 4中 | 兼村 洋子 | 大和市弓道協会 |  
          | 5位 | 6中 | 渡邊 雄大 | 厚木市弓道協会 | 5位 | 4中 | 熊谷 恵 | 藤沢市弓道協会 |  
          | 6位 | 6中 | 大矢 一希 | 紫雲会 | 6位 | 4中 | 小川 香緒里 | 川崎弓道会 |  
          | 7位 | 6中 | 小坂 竜也 | 大和市弓道協会 | 7位 | 4中 | 森川 美由紀 | 川崎弓道会 |  
          | 8位 | 5中 | 倉本 直哉 | 平塚弓道会 | 8位 | 3中 | 伊東 礼子 | 三保弓道会 |  
          | 9位 | 5中 | 宇都 幸夫 | 相模原市弓道協会 | 9位 | 3中 | 八木 智美 | 自彊館武道場 |  
          | 10位 | 5中 | 佐々木 豊 | 伊勢原弓道協会 | 10位 | 3中 | 高橋 智枝 | 横須賀市弓道協会 |  
 
 
 
        
          
            | 全日本男子・女子選考結果 |  
            | 順 位 | 的中 | 選 手 名 | 所  属 |  
            | 男子 | 7中 | 山本 航也 | 横浜市戸塚弓友会 |  
            | 女子 | 5中 | 佐々木 晴子 | 平塚弓道会 |  
 
        
          
            |  団体1〜3位入賞
 |  
            |  男子個人1〜5位入賞
 |  
            |  女子個人1〜5位入賞
 |  
 
 
 
 
  
 
 |