場 所 | 神奈川県立武道館 |
期 日 | 平成15年12月7日(日) |
参 加 | 2次予選 27チーム 135名 決 勝 16チーム 80名 |
![]() 優勝の秦野弓道協会Bチームの選手 |
表 彰 | チ ー ム 名 | 選 手 名 | |
優 勝 | 秦野弓道協会B | 川﨑 恵理、向原 茂樹、山下 文江 有井 武雄、蓑島 保 |
|
準優勝 | 川崎弓道会B | 栗﨑 有蔵、石渡 澄穂、摩庭 文次郎 河井 諭、戸澤 正貴 |
|
三 位 | 大和市弓道協会B | 高橋 和貴、高根沢 圭一、高橋 義憲 伊藤 謙、依田 敏和 |
|
敢闘賞 | 四 位 | 藤沢市弓道協会F | |
五 位 | 徹心弓道会B | ||
六 位 | 秦野弓道協会D | ||
七 位 | 株式会社東芝小向弓道部 | ||
八 位 | 伊勢原弓道協会A | ||
努力賞 | 秦野弓道協会A | ||
横浜市弓道若葉会A | |||
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所京浜地区弓道部 |
|||
伊勢原弓道協会D | |||
神奈川弓道錬成会A | |||
朋有会 | |||
厚木市弓道協会A | |||
大和市弓道協会F |
![]() 準優勝の川﨑弓道会Bチーム |
![]() 藤沢市弓協チームと戦う 三位大和市弓協Bチーム(手前) |
![]() 宮田範士の矢渡し |
![]() 閉 会 式 |
試合結果へ戻る ![]() |